Model: Reolink P750 |
Video & Audio | Sensor | 1/2.7" CMOS Sensor |
Video Resolutie | 7680x2160 (16 Megapixel) @20 frames/sec |
Lens | f=2.8 mm fixed, F=1.6 |
Video format | H.265 |
Kijkhoek | Horizontaal 180°, verticaal 55° |
IR Nachtzicht | Tot 30 meter (LED: 6st/20mil/850nm). Auto-switching met IR cut filter |
Nachtzicht in kleur | Met spotlights: 8 st/5W/6500K/560 lumen |
Audio | 2-weg audio |
DC stroom | DC 12.0V/2A, <12W |
Software
| Frame rate | Mainstream: 4 fps-20fps (default 20fps) Substream: 4 fps-20fps (default 10fps) |
Code rate | Mainstream: 3072Kbps-10240Kbps (default 8192Kbps) Substream: 256Kbps-2048Kbps (default 1024Kbps) |
Browser | Edge, Chrome, Firefox, Safari |
OS | PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android |
Protocols | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P |
Max gebruikers | 20 gebruikers (1 admin account & 19 user accounts); Ondersteunt tot 12 video streams gelijktijdig (10 substreams & 2 mainstreams) |
Andere kenmerken
| Slim alarm | Bewegingsdetectie; persoonsdetectie; voertuigdetectie, dierdetectie |
Opname modi | Bewegings-geactiveerd (default), op schema, 24/7 |
Time lapse | Ja |
Smart home compatibel | Google Assistent |
Interface | Stroom | DC stroompoort |
Systeem | Resetknop |
Ethernetpoort | Eén 10M/100Mbps; RJ45 |
Opslag | Micro SD kaartslot (max 256GB) |
Audio | Ingebouwde microfoon en speaker |
Stroom | PoE | IEEE 802.3af, 48V Active |
Werkomgeving | Bedrijfstemperatuur | -10° tot 55° C |
Bedrijfsluchtvochtigheid | 10% ~ 90% |
Waterresistent | IP66 |
Afmeting & gewicht | Afmeting | 195x103x56 mm |
Gewicht | 680 gr |